クレアチンって筋トレに効果あるの?
クレアチンってカフェインと飲んじゃダメ?
クレアチンでハゲた…
ようじゅ今回はそんな疑問に答えるクレアチンの回です。
- クレアチンは筋トレに効果ある?
- クレアチンは筋肥大に有利?
- クレアチンはダイエットに効果的?
- クレアチンはカフェインと飲んじゃダメ?
- クレアチンの最適な摂取量とタイミングは?
- クレアチンはハゲる?
ようじゅ筋トレの王道サプリと呼ばれる"クレアチン"について紹介していきます
動画はこちら
クレアチンのメカニズム
そもそもクレアチンって何?
クレアチンの物質名はメチルグアニジノ酢酸で、体内ではメチオニンとグリシンとアルギニンから作られる。
ようじゅ肝臓と腎臓での合成でクレアチンが作られ、その後筋肉内に運ばれます
ようじゅ実際に体内のクレアチンの90%以上が筋肉に存在します
そして筋肉に存在するクレアチンの2/3がクレアチンリン酸として存在する。[1]
最終的に筋肉内の貯蔵量の約2gが分解され、クレアチニンとして尿から排出される。
ようじゅ1997年にホスホクレアチンが、1934年にクレアチン反応が発見されました [2]
体内で作ることができるクレアチンだが、食事から摂取することもできる。
実際にクレアチンという名前は、肉を表すギリシャ語の”kreas”が名前の由来になっている。
ちなみにリン酸基を移すことができるキナーゼには、筋クレアチンキナーゼと脳クレアチンキナーゼがある。
ようじゅそして各キナーゼから二量体が作られるので、4種のクレアチンキナーゼアイソザイムが存在します
- キナーゼ:ATPからリン酸基を他の化合物に移動させる酵素
- アイソザイム:ほぼ同じ活性を持ちながら、たんぱく質分子として異なるアミノ酸配列を持つ酵素
クレアチンはATPを再生することができる/
ようじゅクレアチンの主な働きは、ATPの再生です[1]
ATPというのはアデノシン三リン酸のことで、生体内でエネルギー通貨として使われている物質。
ATPのリン酸基は高エネルギー結合なので、リン酸を切り離してADPになるときにエネルギーが放出される。
ようじゅこのエネルギーを使って、ヒトは体を作ったり筋肉を収縮させたりします
実際に1993年の研究ではATPを再生する様子も調べられている。[3]
この図は奥行きが時間軸で、休息→運動→休息となっている。
運動が始まるとクレアチンリン酸(PCr)が減少し.Piが生成されていることがわかる。
ようじゅクレアチンリン酸からのリン酸基供給によって、ATP量は運動中も一定になっています
そして運動が終わると即座にクレアチンリン酸が復元され、再びの運動に備えている。
ちなみにクレアチンリン酸の回復は、酸性度(疲労の重症度)などによって5分〜15分超えまで異なる。[4]
ATPとエネルギー代謝
男性じゃあそもそもATPを初めから蓄えておけばいいのでは?
ようじゅそう思うのも分かりますが、クレアチンの方が小さく負電荷も帯びにくいので貯蔵物質として優れています[2]
- 筋肉に存在するATP量は約8-10mmol。[4]
- 筋肉に存在するクレアチン量は筋肉1kgあたり26mmol
このATP量は、短距離走では2秒ももたない計算。[5]
ようじゅしかし実際には2秒しか全力疾走ができない人はいません
高強度運動では安静時の1000倍もの需要があるが、実はATPは1-2mmolしか減らない[4]
ようじゅこれは主に3つのシステムがエネルギーを供給しているからです
- リン酸基によるシステム(The Phosphagen System)
- 解糖系によるシステム(The Glycolytic System)
- ミトコンドリアによるシステム(Mitochondrial Respiration)
運動の強度によって、どのシステムが優位になるかは変わります。
- 30秒のスプリント
- ホスホゲン系23%、解糖系49%、ミトコンドリア呼吸28%
- 10秒間の全力疾走
- ホスホゲン系53%、解糖系44%、ミトコンドリア呼吸3%
実際にATPを作る量が多いのは、ミトコンドリア系→解糖系→ホスホゲン系の順番。
しかしエネルギーの供給速度となると順番が逆で、ホスホゲン系は素早くATPを供給することができる。
運動時間が短い高強度運動...すなわち筋トレで大事なのがクレアチンによるATPの再生になります
コラム「ホスホゲンシステムはクレアチン以外も含む」
ようじゅ実際にはホスホゲン系というのは、クレアチンによるATP再生以外も含みます[4]
- クレアチンキナーゼ反応
- クレアチンキナーゼ反応によるH+の減少はアルカリ化に繋がり、その代謝性アルカローシスの発生がAMPデアミノナーゼを活性化させる
- アデニル酸キナーゼ反応
- 重要なのはAMPの生成で、AMPは解糖系を開始させるシグナルになる
- AMPデアミナーゼ反応
- IMPの生成によって、ATP加水分解の自由エネルギーを大きく保ちATPがADPに乖離しやすくする
クレアチンキナーゼ反応とアデニル酸キナーゼ反応はどちらもATPを再生するが、クレアチンキナーゼ反応の方がはるかに高いATP再生能力を持っている。
ようじゅちなみに実際にAMPデアミナーゼ欠損症の人は、ATPが乖離しづらく早期の疲労や痙攣に苦しむ可能性が高いことがわかっています
クレアチンの補給で筋トレのパフォーマンスは向上するのか?
ようじゅここからは実際にクレアチンの補給でパフォーマンスが向上するのかを見ていきましょう
上半身のパフォーマンス向上効果
まずは「クレアチン補給で上半身の運動パフォーマンスは向上するのか?」を調べた研究から。
「クレアチンは上半身のパフォーマンスを向上させるのか?」を調べたメタ分析。
抜き出された研究は53件。
| 種類 | 年度 | 研究 | 被験者 | 年齢 | 体重 | トレ経験 | 摂取量 | g/体重 | 期間 | クレアチン(g/回) | 回数(回/日) | g/日 | g/体重 | 期間 | Time×Group | Training | 95%CI | 効果量 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 2011 | Azizi [7] | 女性 | 21 | 60.6kg | - | ローディング研究 | 5.0g | 4回 | 20.00g | 0.33g/体重 | 6日 | ↑ | - | -0.67 | 0.21 | 1.09 | 1.89 | ||
| 2002 | 35 | 男性 | 65 | 84.8kg | - | ローディング研究 | 8.5g | 3回 | 25.44g | 0.30g/体重 | 7日 | ↑ | - | -0.65 | 0.28 | 1.22 | 1.68 | |||
| 2002 | 28 | 男性 | 21 | 79.4kg | 経験者 | ローディング研究 | 5.0g | 4回 | 20.00g | 0.25g/体重 | 5日 | → | 10-12*3 | -1.16 | -0.26 | 0.65 | 1.79 | |||
| 2009 | 29 | 男性 | 23 | 76.1kg | 経験者 | ローディング研究 | 5.0g | 4回 | 20.00g | 0.26g/体重 | 5日 | → | 15*3@60% | -0.76 | 0.19 | 1.15 | 1.61 | |||
| 2004 | 53 | 男性 | 21 | 81.3kg | 経験者 | ローディング研究 | 2.5g | 8回 | 20.00g | 0.25g/体重 | 10日 | → | - | -0.72 | 0 | 0.72 | 2.85 | |||
| 2004 | 53 | 男性 | 21 | 82.6kg | 経験者 | ローディング研究 | 2.5g | 8回 | 20.00g | 0.24g/体重 | 10日 | → | - | |||||||
| 2012 | 56 | 男性 | 22 | 77.6kg | 未経験 | ローディング研究 | - | - | 20.00g | 0.26g/体重 | 7日 | → | - | -0.86 | -0.02 | 0.82 | 2.08 | |||
| 2000 | 14 | 女性 | 18 | 60.6kg | 経験者 | 20.0g | 0.33g/体重 | 7日 | 2.0g | 1回 | 2.00g | 0.03g/体重 | 24日 | ↑ | 5-10*5@50-85% | -0.92 | 0.07 | 1.06 | 1.5 | |
| 2003 | 21 | 菜食主義者 | 33 | 67.5kg | 経験者 | 13.6g | 0.25g/体重 | 7日 | 3.4g | 1回 | 3.40g | 0.06g/体重 | 49日 | ↑ | 6-8*3@>70% | -0.34 | 0.47 | 1.28 | 2.22 | |
| 2003 | 21 | 非菜食主義者 | 33 | 69.6kg | 経験者 | 13.7g | 0.25g/体重 | 7日 | 3.4g | 1回 | 3.43g | 0.06g/体重 | 49日 | 6-8*3@>70% | -0.47 | 0.47 | 1.41 | 1.65 | ||
| 1998 | 52 | 男性(パワリフ) | 27 | 84.8kg | 経験者 | 20.0g | 0.24g/体重 | 5日 | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.06g/体重 | 20日 | ↑ | - | -0.44 | 0.5 | 1.44 | 1.66 | |
| 1998 | 27 | 男性 | 20 | 105.5kg | - | 20.0g | 0.19g/体重 | 5日 | 9.0g | 3回 | 26.90g | 0.26g/体重 | 56日 | ↑ | - | -0.79 | -0.02 | 0.75 | 2.47 | |
| 1998 | 27 | 男性 | 20 | 105.9kg | - | 20.0g | 0.19g/体重 | 5日 | 3.0g | 3回 | 9.00g | 0.09g/体重 | 56日 | ↑ | - | 0.24 | 1.07 | 1.89 | 2.15 | |
| 1999 | 24 | 男性 | 21 | 86.1kg | 経験者 | 20.0g | 0.23g/体重 | 3日 | 5.0g | 2回 | 10.00g | 0.12g/体重 | 42日 | ↑ | 10*5 | -0.54 | 0.25 | 1.04 | 2.32 | |
| 1999 | 24 | 男性 | 21 | 86.1kg | 経験者 | 20.0g | 0.23g/体重 | 3日 | 5.0g | 2回 | 10.00g | 0.12g/体重 | 42日 | ↑ | 10*5 | -1.05 | -0.21 | 0.63 | 2.08 | |
| 1999 | 36 | 男性 | 20 | 93.3kg | 経験者 | 21.0g | 0.23g/体重 | 5日 | 5.3g | 2回 | 10.50g | 0.11g/体重 | 51日 | ↑ | 2-10*3 | |||||
| 1999 | 36 | 男性 | 20 | 93.3kg | 経験者 | 21.0g | 0.23g/体重 | 5日 | 5.3g | 2回 | 10.50g | 0.11g/体重 | 51日 | → | 2-10*3 | -1.52 | -0.52 | 0.48 | 1.47 | |
| 2010 | 10 | 男性 | 56 | 91.1kg | 未経験 | 7.0g | 0.08g/体重 | 14日 | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.05g/体重 | 98日 | → | 8*3@80% | -0.74 | 0.22 | 1.18 | 1.61 | |
| 2001 | 51 | 男性 | 70 | 88.0kg | 未経験 | 26.4g | 0.30g/体重 | 5日 | 6.0g | 1回 | 6.00g | 0.07g/体重 | 79日 | → | 10*3 | 0.1 | 0.85 | 1.6 | 2.59 | |
| 2006 | 15 | 女性 | 25 | 65.4kg | 経験者 | 19.6g | 0.30g/体重 | 7日 | 2.0g | 1回 | 1.96g | 0.03g/体重 | 63日 | → | 6-12*3-5 | -0.85 | -0.08 | 0.69 | 2.47 | |
| 2014 | 42 | 男性 | 28 | 78.9kg | 経験者 | 20.0g | 0.25g/体重 | 7日 | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.06g/体重 | - | → | - | -0.13 | 0.59 | 1.31 | 2.81 | |
| 2006 | 25 | 男性 | 23 | 73.9kg | - | 22.2g | 0.30g/体重 | 6日 | 2.2g | 1回 | 0.03g | 0.00g/体重 | 28日 | → | - | -0.8 | 0.01 | 0.82 | 2.22 | |
| 2000 | 30 | 男性 | 23 | 77.4kg | 経験者 | 23.2g | 0.30g/体重 | 5日 | 2.3g | 1回 | 2.32g | 0.03g/体重 | 32日 | → | 2-12*3-5@65-85% | -0.78 | 0.27 | 1.32 | 1.32 | |
| 1997 | 19 | 女性 | 21 | 60.7kg | 未経験 | 20.0g | 0.33g/体重 | 4日 | 2.5g | 2回 | 5.00g | 0.08g/体重 | 70日 | → | - | -0.74 | 0.16 | 1.06 | 1.8 | |
| 1999 | 49 | 男性 | 26 | 82.1kg | 経験者 | 25.0g | 0.30g/体重 | 7日 | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.06g/体重 | 77日 | → | 3-12*3-4 | -0.58 | 0.33 | 1.23 | 1.78 | |
| 2004 | 26 | 男性 | 21 | 88.5kg | 経験者 | 26.6g | 0.30g/体重 | 7日 | 4.4g | 1回 | 4.43g | 0.05g/体重 | 21日 | → | - | -0.54 | 0.42 | 1.39 | 1.58 | |
| 2000 | 30 | 男性 | 23 | 79.4kg | 経験者 | 23.8g | 0.30g/体重 | 5日 | ローディングのみ | 32日 | → | 2-12*3-5@65-85% | -1.39 | -0.33 | 0.73 | 1.32 | ||||
| 1995 | 34 | 男性 | 30 | - | 経験者 | - | - | - | 20.00g | - | 28日 | ↑ | - | -0.44 | 1.08 | 2.59 | 0.64 | |||
| 2009 | 54 | 男性 | 21 | 75.0kg | 混合 | - | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.07g/体重 | 30日 | ↑ | - | -1.04 | -0.29 | 0.46 | 2.62 | |||
| 1999 | 48 | 男性 | 21 | 101.8kg | - | - | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.05g/体重 | 70日 | ↑ | 2-12*3-4@60-85% | 0.31 | 1.43 | 2.54 | 1.19 | |||
| 2003 | 43 | 女性 | 69 | 65.4kg | - | - | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.08g/体重 | 98日 | → | 3@80% | -1.17 | -0.8 | 1.02 | 1.23 | |||
| 2003 | 43 | 男性 | 68 | 84.1kg | - | - | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.06g/体重 | 98日 | → | 3@80% | -0.63 | 0.39 | 1.42 | 1.4 | |||
| 2014 | 23 | 男性 | 22 | 79.8kg | 未経験 | - | 1.3g | 1回 | 1.30g | 0.02g/体重 | 28日 | → | - | -0.35 | 0.19 | 0.72 | 5.06 | |||
| 2014 | 23 | 男性 | 22 | 81.3kg | 未経験 | - | 2.5g | 1回 | 2.50g | 0.03g/体重 | 28日 | → | - | -0.34 | 0.19 | 0.73 | 5.06 | |||
| Subtotal | 0.1 | 0.24 | 0.38 | 74.8 | ||||||||||||||||
| 筋持久力 | 2014 | Camic(PEG-Cr)[32] | 男性 | 22 | 79.8kg | 未経験 | - | 1.3g | 1回 | 1.30g | 0.02g/体重 | 28日 | ↑ | - | 0.11 | 0.66 | 1.21 | 4.82 | ||
| 2014 | 23 | 男性 | 22 | 81.3kg | 未経験 | - | 2.5g | 1回 | 2.50g | 0.03g/体重 | 28日 | ↑ | - | -0.36 | 0.18 | 0.71 | 5.06 | |||
| 2014 | 42 | 男性 | 28 | 78.9kg | 経験者 | 20.0g | 0.25g/体重 | 7日 | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.06g/体重 | - | ↑ | - | -0.19 | 0.52 | 1.24 | 2.84 | |
| 2001 | 51 | 男性 | 70 | 88.0kg | 未経験 | 26.4g | 0.30g/体重 | 5日 | 6.0g | 1回 | 6.00g | 0.07g/体重 | 79日 | → | 10*3 | -0.22 | 0.51 | 1.24 | 2.74 | |
| 2014 | 41 | 男性 | 23 | - | - | - | 0.30g/体重 | 7日 | - | 1回 | - | 0.03g/体重 | 84日 | → | - | -1.75 | -0.87 | 0.01 | 1.9 | |
| 1999 | 49 | 男性 | 26 | 82.1kg | - | 25.0g | 0.30g/体重 | 6日 | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.06g/体重 | 77日 | → | 3-12*3-4 | -1.93 | -0.98 | -0.02 | 1.6 | |
| Subtotal | -0.13 | 0.24 | 0.61 | 25.2 | ||||||||||||||||
| Overall | I-squared = 0.9%, p=0.456 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 100 |
このメタ分析に含まれる研究を個別に見てみると、3種類の補給方法があることがわかる。
- ローディング研究:1日20gを5-7日間摂取するローディングのみ
- ローディング→維持:ローディングをした後、3-5gを数週間摂取する
- 維持のみ:ローディングをしないで3-5gの維持量のみ摂取する
なぜこのようなことになっているかというと、研究の歴史的な背景が関係している。
実はクレアチンの効果がはじめて確認されたのは、大量摂取による急性パフォーマンス向上。
クレアチンを短期間で大量摂取することで筋肉内のクレアチン量が上がり、運動のパフォーマンスが向上することが判明した。
ようじゅ一度短期間の摂取でパフォーマンスが向上することが判明すると、次は長期間にわたって効果があるのか?が調べられるようになります
そして最終的には「そもそもローディングって必要あるのか?」という話になり、ローディングをしない研究が出てくるようになる。
このように3つのクレアチン補給方法に関して調べたメタ分析だが、結果は下記の通り。
- クレアチンによってベンチプレスの1RMが向上した(ES=0.238)
- クレアチンによって筋持久力が向上した(ES=0.244)
ようじゅちなみにこのメタ分析では、トレーニング内容や被験者の属性、摂取量や期間には関係なかったことが報告されています
下半身のパフォーマンス向上効果
ようじゅ次に紹介するのが2015年の「下半身のパフォーマンス向上効果」を調べたメタ分析です
クレアチン補給は下半身の筋トレをパフォーマンス向上させるのか?」を調べた研究。
抜き出された研究は60件。
| 2015年 | 研究 | ローディング | 実験期間 | 結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | No | Study | 被験者 | Age | 体重 | トレ経験 | 摂取量 | g/体重 | 期間 | 摂取量(g/回) | 回数 | g/日 | g/体重 | 期間 | Time×Group | Training | 95%CI | 効果量 | 95%CI |
| 筋力 | 35 | Izquierdo [9] | 男性 | 21 | 79.4kg | 経験者 | ローディング研究 | 5.0g | 4回 | 20.00g | 0.25g/体重 | 5日 | ↑ | 10-12*3 | -0.501 | 0.41 | 1.321 | ||
| 37 | Law [10] | 男性 | 23 | 76.1kg | 経験者 | ローディング研究 | 5.0g | 4回 | 20.00g | 0.26g/体重 | 5日 | ↑ | 15*3@60% | -0.87 | 0.083 | 1.036 | |||
| 16 | Vanderberghe [25] | 女性 | 21 | 60.7kg | 未経験 | 20.0g | 0.33g/体重 | 4日 | 2.5g | 2回 | 5.00g | 0.08g/体重 | 70日 | ↑ | - | -0.221 | 0.711 | 1.643 | |
| 118 | Volek [26] | 男性 | 26 | 82.1kg | - | 25.0g | 0.30g/体重 | 6日 | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.06g/体重 | 77日 | ↑ | 3-12*3-4 | -0.643 | 0.262 | 1.167 | |
| 47 | Bemben [19] | 男性 | 56 | 91.1kg | 未経験 | 7.0g | 0.08g/体重 | 14日 | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.05g/体重 | 98日 | → | 8*3@80% | -0.142 | 0.858 | 1.859 | |
| 15 | Larson-Meyer [35] | 女性 | 19 | 61.9kg | - | 15.0g | 0.24g/体重 | 7日 | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.08g/体重 | 84日 | → | 6-20*2-3@50-85% | -0.972 | 0.179 | 1.329 | |
| 125 | Pearson [30] | 男性 | 21 | 101.8kg | - | - | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.05g/体重 | 70日 | ↑ | 2-12*3-4@60-85% | -0.455 | 0.545 | 1.546 | |||
| Overall | I-squared = 0.9%, p=0.456 | 0.047 | 0.336 | 0.625 | |||||||||||||||
| 筋持久力 | 92 | Gotshalk [8] | 男性 | 65 | 84.8kg | - | ローディング研究 | 8.5g | 3回 | 25.44g | 0.30g/体重 | 7日 | - | - | -0.779 | 0.152 | 1.083 | ||
| 85 | Chrusch [20] | 男性 | 70 | 88.0kg | 未経験 | 26.4g | 0.30g/体重 | 5日 | 6.0g | 1回 | 6.00g | 0.07g/体重 | 79日 | ↑ | 10*3 | -0.03 | 0.711 | 1.452 | |
| 13 | Ferguson [21] | 女性 | 25 | 65.4kg | 経験者 | 19.6g | 0.30g/体重 | 7日 | 2.0g | 1回 | 1.96g | 0.03g/体重 | 63日 | → | 6-12*3-5 | -0.829 | -0.06 | 0.709 | |
| 126 | Peeters(CrM)[17] | 男性 | 21 | 86.1kg | 経験者 | 20.0g | 0.23g/体重 | 3日 | 5.0g | 2回 | 10.00g | 0.12g/体重 | 42日 | → | 10*5 | -0.489 | 0.305 | 1.1 | |
| 126 | Peeters(CrP)[17] | 男性 | 21 | 86.1kg | 経験者 | 20.0g | 0.23g/体重 | 3日 | 5.0g | 2回 | 10.00g | 0.12g/体重 | 42日 | → | 10*5 | -0.876 | -0.038 | 0.799 | |
| 39 | Syrotulk [24] | 男性 | 23 | 77.4kg | 経験者 | 23.2g | 0.30g/体重 | 5日 | 2.3g | 1回 | 2.32g | 0.03g/体重 | 32日 | → | 2-12*3-5@65-85% | -0.89 | 0.16 | 1.209 | |
| 39 | Syrotuik [24] | 男性 | 23 | 79.4kg | 経験者 | 23.8g | 0.30g/体重 | 5日 | ローディングのみ | 32日 | → | 2-12*3-5@65-85% | -0.635 | 0.426 | 1.488 | ||||
| 60 | Pluim [23] | 男性 | 23 | 73.9kg | - | 22.2g | 0.30g/体重 | 6日 | 2.2g | 1回 | 2.22g | 0.03g/体重 | 28日 | - | - | -0.4 | 0.42 | 1.241 | |
| 16 | Vanderberghe [25] | 女性 | 21 | 60.7kg | 未経験 | 20.0g | 0.33g/体重 | 4日 | 2.5g | 2回 | 5.00g | 0.08g/体重 | 70日 | - | - | -0.224 | 0.707 | 1.638 | |
| 21 | Brose [31] | 男性 | 68 | 84.1kg | - | - | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.06g/体重 | 98日 | ↑? | 3@80% | -0.739 | 0.282 | 1.302 | |||
| 21 | Brose [31] | 女性 | 69 | 65.4kg | - | - | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.08g/体重 | 98日 | ↑? | 3@80% | -1.067 | 0.023 | 1.114 | |||
| 26 | Camic(PEG-Cr)[32] | 男性 | 22 | 79.8kg | 未経験 | - | 1.3g | 1回 | 1.30g | 0.02g/体重 | 28日 | → | - | -0.458 | 0.076 | 0.61 | |||
| 26 | Camic(PEG-Cr)[32] | 男性 | 22 | 81.3kg | 未経験 | - | 2.5g | 1回 | 2.50g | 0.03g/体重 | 28日 | → | - | -0.134 | 0.405 | 0.944 | |||
| 94 | Herda [29] | 男性 | 21 | 75.0kg | 混合 | - | 5.0g | 1回 | 5.00g | 0.07g/体重 | 30日 | → | - | -0.721 | 0.022 | 0.764 | |||
| Overall | I-squared = 0.9%, p=0.456 | 0.098 | 0.297 | 0.496 |
こちらのメタ分析でも、クレアチンの補給によって上半身と同様に下半身のパフォーマンスが向上した。
- クレアチンによってスクワットの1RMが向上した(ES=0.336)
- クレアチンによってレッグプレスのボリュームが増加した(ES=0.297)
ちなみにこちらのメタ分析でも、トレーニング内容や被験者の属性、摂取量や期間は関係なかったことが報告されている。

